Главная страница Энкодеры СКБ ИС СКБ ИС каталог продукции 2010 года Инкрементные угловые магнитные преобразователи перемещений ЛИР-МИ212
ЛИР-МИ212
ЛИР-МИ212
Инкрементные угловые магнитные преобразователи перемещений (инкрементные энкодеры)
Конструктивное исполнение | 4 | |
Напряжение питания, В | ||
Выходной сигнал | ||
Интервал рабочих температур °С | ||
Класс точности | ||
Модификация преобразователя | ||
Разрешающая способность преобразователя | ||
Степень защиты от внешних воздействий | ||
Максимальная скорость вращения вала, об./мин. | ||
Вибрационное ускорение в диапазоне частот (55...2000) Гц | ||
Допустимая осевая нагрузка на вал | ||
Допустимая радиальная нагрузка на вал | ||
Ударное ускорение | ||
Ток потребления |
Габаритный чертеж: