Наиме-нование Питание
пост./перем.
Вход Разряд-ность Диапазон счета/уставок

0-xxxx
Выход (состояние) Цикло-грамма Схема
подключения
Рисунок
Счет пост./перем. Сброс пост./перем. "сухой контакт" Эл.ключ
18-36В 85-240В 18-36В 85-240В 18-36В 85-240В Внут-рен. Н.р. Н.з. Перекл. PNP NPN
Счетчики "медленные". Длительность импульса счета/сброса не менее 7 мСек, пауза не менее 14 мСек.
1 S1000 4 9999 00 00 рис. 1
2 S1001 4 9999 01 01 рис. 1
3 S1002 4 9999 без уст. 00 00 рис. 1
4 S1010 1+1 1+1 2+2 99+99 1+1 00 02 рис. 1
6 S1011 1+1 2+2 99+99 1+1 01 03 рис. 1
7 S1012 4 9999 Перенос 01 04 рис. 1
8 S1020 1+1 3+1 99+99 1+1 00 02 рис. 1
9 S1021 3+1 99+99 1+1 01 03 рис. 1
10 S1030 Реверсивн. 4 9999 00 00 рис. 1
11 S1031 Реверсивн. 4 9999 01 01 рис. 1
12 S1032 sin/cos 4 9999 02 05 рис. 1
13 S1100 4 9999 00 00 рис. 1
14 S1101 4 9999 01 01 рис. 1
15 S1102 4 9999 без уст. 00 00 рис. 1
16 S1110 1+1 1+1 2+2 99+99 1+1 00 02 рис. 1
17 S1111 1+1 2+2 99+99 1+1 01 03 рис. 1
18 S1112 4 9999 Перенос 01 04 рис. 1
19 S1120 1+1 1+1 3+1 99+99 1+1 00 02 рис. 1
20 S1121 1+1 3+1 99+99 1+1 01 03 рис. 1
21 S1130 Реверсивн. 4 9999 00 00 рис. 1
22 S1131 Реверсивн. 4 9999 01 01 рис. 1
23 S1132 sin/cos 4 9999 02 05 рис. 1

Наиме-нование Питание
пост./перем.
Вход Разряд-ность Диапазон счета/уставок

0-xxxx
Выход (состояние) Цикло-грамма Схема
подключения
Рисунок
Счет пост./перем. Сброс пост./перем. "сухой контакт" Эл.ключ
18-36В 85-240В 18-36В 85-240В 18-36В 85-240В Внутр. Н.р. Н.з. Перекл. PNP NPN
Счетчики "медленные". Длительность импульса счета/сброса не менее 7 мСек, пауза не менее 14 мСек (продолжение)
24 S1500 6 999999 00 10 рис. 2
25 S1501 6 999999 01 11 рис. 2
26 S1502 6 999999 б.у. Перенос 00 10 рис. 2
27 S1510 1+1 1+1 3+3 999+999 1+1 00 12 рис. 2
28 S1511 1+1 1+1 3+3 999+999 1+1 01 13 рис. 2
29 S1512 6 999999 01 14 рис. 2
30 S1520 1+1 1+1 4+2 999+999 1+1 00 12 рис. 2
31 S1521 1+1 4+2 999+999 1+1 01 13 рис. 2
32 S1530 Реверсивн. 6 999999 00 10 рис. 2
33 S1531 Реверсивн. 6 999999 01 11 рис. 2
34 S1532 sin/cos 6 999999 02 15 рис. 2
35 S1600 6 999999 00 10 рис. 2
36 S1601 6 999999 01 11 рис. 2
37 S1602 6 999999 б.у. Перенос 00 10 рис. 2
38 S1610 1+1 1+1 3+3 999+999 1+1 00 12 рис. 2
39 S1611 1+1 3+3 999+999 1+1 01 13 рис. 2
40 S1612 6 999999 01 14 рис. 2
41 S1620 1+1 1+1 4+2 999+999 1+1 00 12 рис. 2
42 S1621 1+1 4+2 999+999 1+1 01 13 рис. 2
43 S1630 Реверсивн. 6 999999 00 10 рис. 2
44 S1631 Реверсивн. 6 999999 01 11 рис. 2
45 S1632 sin/cos 6 999999 02 15 рис. 2
46 S1700 6 999999 00 40 рис. 3
47 S1710 6 999999 00 40 рис. 3
Счетчики "быстрые". Частота входного сигнала до 8 кГц.
48 S1400 6 9999 00 00 рис. 1
49 S1410 6 9999 00 00 рис. 1
50 S1900 6 999999 00 10 рис. 2
51 S1910 6 999999 00 10 рис. 2