Главная страница Датчики Сенсор ЗАО Сенсор г.Екатеринбург Россия Каталог продукции ЗАО «Сенсор» Россия Бесконтактные выключатели (бесконтактные датчики) Маркировка (система обозначений) бесконтактных выключателей (датчиков)
Маркировка (система обозначений) бесконтактных выключателей (датчиков)
Полная система обозначений бесконтактных выключателей (датчиков положения) производства АО "Сенсор" приведена в таблице:
Возможные варианты позиции в обозначении | Пример обозначения |
|
---|---|---|
ВБ | Выключатель бесконтактный | ВБ |
Принцип действия чувствительного элемента | О | |
Е - | Емкостный | |
И - | Индуктивный | |
О - | Оптический | |
- | ||
Вид корпуса | М | |
Б - | Пластмассовый корпус для блока выключателей | |
В - | Пластмассовый цилиндр без резьбы | |
Д - | Металлический цилиндр без резьбы | |
М - | Металлический цилиндр с резьбой | |
П - | Пластмассовый корпус с квадратным поперечным сечением | |
Т - | Металлический корпус со штыревым чувствительным элементом | |
У - | Пластмассовый корпус оптического выключателя | |
Ф - | Пластмассовый фланцевый корпус | |
Ц - | Пластмассовый цилиндр с резьбой | |
Щ - | Пластмассовый щелевой корпус | |
Э - | Металлический корпус защитного оптического барьера | |
Диаметр или максимальный размер активной поверхности (щели), мм | 18 | |
- | ||
Длина или высота корпуса, мм (для щелевых — код исполнения) | 76 | |
Способ подключения | К | |
К - | Зажим под винт провода сечением до 2,5 мм2. Диаметр отверстия гермоввода 7,5 мм (см. раздел каталога В4) | |
Р - | Разъем с резьбой М12. По заказу может поставляться с ответной частью ПВ-РКП-1.3 или ПВ-РКУ-1.3 (см. раздел каталога В4) | |
С - | Встроенный кабель со штуцером для крепления защиты кабеля. Длина по умолчанию 2 м. Наружный диаметр штуцера 9 мм (см. раздел каталога В4) | |
У - | Встроенный кабель. Длина по умолчанию 2 м | |
- | ||
Исполнение | 5 | |
Для ВБИ и ВБЕ по условиям установки | ||
1 - | Утапливаемое исполнение | |
2 - | Неутапливаемое исполнение | |
Для ВБО по типу и зоне чувствительности | ||
1 - | Sd = 0,01–1 м. Рассеянное отражение от объекта | |
2 - | Sd = 0,5–8 м. Отражение от световозвращателя | |
3 - | Sd = 0,01–0,1 м. Рассеянное отражение от объекта | |
5 - | Sd = 0,01–0,4 м. Рассеянное отражение от объекта | |
7 - | Sd = 0,1–2 м. Отражение от световозвращателя | |
8 - | Sd = 0,1–4 м. Отражение от световозвращателя | |
9 - | Sd = 0–16 м. Прямой световой луч от источника до приемника | |
Диапазон рабочих напряжений питания | 1 | |
1 - | 10–30 В постоянного тока | |
2 - | 60–250 В переменного тока (для индуктивных 20–250 В) | |
3 - | Ненормированный диапазон напряжения постоянного и (или) переменного тока | |
Схема подключения выводов и тип выхода | 1 | |
1 - | PNP выход постоянного тока, схема подключения с тремя или четырьмя выводами | |
2 - | NPN выход постоянного тока, схема подключения с тремя или четырьмя выводами | |
3 - | Выход постоянного тока, схема подключения с двумя выводами и соблюдением полярности | |
4 - | Выход переменного или постоянного тока, схема подключения с двумя выводами без соблюдения полярности | |
5 - | Выход переменного тока, схема подключения с двумя выводами и заземлением корпуса | |
6 - | Выход переменного или постоянного тока с соблюдением полярности, схема подключения с двумя выводами | |
7 - | Выход переменного или постоянного тока, схема подключения с пятью выводами без соблюдения полярности, коммутация нагрузки контактами реле | |
Функция коммутационного элемента | 3 | |
1 - | Замыкающий контакт (НО) | |
2 - | Размыкающий контакт (НЗ) | |
3 - | «ИЛИ» (и НО и НЗ) | |
4 - | Программируемый выход (или НО или НЗ) | |
- | ||
Наличие индикации и защиты выхода от перегрузок | С | |
Х - | Нет индикации, нет защиты выхода от перегрузок | |
М - | Есть ндикация срабатывания, нет защиты выхода от перегрузок | |
Л - | Есть индикация срабатывания, защита от выбросов напряжения и нет защиты от перегрузок по току | |
З - | Есть индикация срабатывания, бистабильная защита от перегрузок, короткого замыкания нагрузки и защита от выбросов напряжения | |
С - | Есть индикация срабатывания, тактовая защита от перегрузок, короткого замыкания нагрузки и защита от выбросов напряжения | |
Н - | Индикация напряжения питания | |
Наличие регулировок* | А | |
нет | Нет регулировок | |
А - | Регулировка чувствительности | |
Б - | Регулировка задержки срабатывания | |
В - | Регулировки задержек срабатывания и отпускания | |
Г - | Регулировки чувствительности и задержек срабатывания и отпускания | |
Цифра основной модификации* | 7 | |
нет | Нет модификаций, базовое изделие | |
0 - | Прочие модификации | |
1 - | Резерв | |
2 - | Материал корпуса по заказу | |
3 - | Стойкость к магнитному полю | |
4 - | Диапазон напряжения питания по заказу | |
5 - | Чувствительность по заказу | |
6 - | Теплостойкое исполнение | |
7 - | Длина кабеля по заказу | |
8 - | Ток нагрузки по заказу | |
9 - | Холодостойкое исполнение | |
Цифра второстепенной модификации* |