Главная страница ТОП-100 производителей Датчики Мега-К & СТРАУС Продукция Мега-К Тахометры Мега-К
Тахометры Мега-К
Средства автоматизации
Тахометры
![]() рис. 1 |
|
Основные характеристики изделий серии S1xxx, S2xxx, S2xxx | |
Напряжение питания | |
· 1: Постоянное/переменное | 18…36В |
Потребляемый ток | не более 250мА |
· 2: Постоянное/переменное | 85…240В |
Потребляемый ток | не более 50мА |
Коммутируемое напряжение | не более 250В |
Коммутируемый ток | не более 3А |
Режим работы | непрерывный длительный |
Диапазон рабочих температур | 0…+50оС |
Материал корпуса | ABS |
Все изделия имеют энергонезависимое запоминающее устройство уставок и отсчитанных значений, сохраняемость данных до 20 лет и имеют программно-аппаратную защиту от дребезга контактов. |
№ |
Наиме-нование | Питание пост./перем. |
Вход пост./перем. |
Раз рядность |
Диапазон измер. 0-xxxx, об/мин |
Выход (состояние) |
Цикло грамма |
Схема чения |
Рисунок | ||||||
"сухой контакт" | Эл.ключ | ||||||||||||||
18-36В | 85-240В | 18-36В | 85-240В | Н.р. | Н.з. | Перекл. | PNP | NPN | |||||||
Тахометры. | |||||||||||||||
S3000 | 4 | 9999 | 30 | 00 | рис. 1 | ||||||||||
S3001 | 4 | 99990 | 30 | 01 | рис. 1 | ||||||||||
S3100 | 4 | 9999 | 30 | 02 | рис. 1 | ||||||||||
S3101 | 4 | 99990 | 30 | 03 | рис. 1 | ||||||||||
S3500 | 6 | 99999 | 30 | 02 | рис. 1 | ||||||||||
S3600 | 6 | 99999 | 30 | 03 | рис. 1 |
Циклограммы |
![]() |
Схемы подключения |
![]() ![]() ![]() ![]() |